搜索
現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門
庫(kù)存總數(shù) 1500000 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉(cāng)庫(kù) 更新時(shí)間
圓鋼 2CR13 370 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 10 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 300 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 195 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 175 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 145 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 85 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 80 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 52 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 28 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 26 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 18 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 290 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 280 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 270 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 260 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 250 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 240 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 230 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 220 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 210 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 200 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 190 10000 溫州市 一周前
圓鋼 2CR13 180 10000 溫州市 一周前
150

條記錄,共7頁(yè)。