搜索
現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門(mén)
庫(kù)存總數(shù) 39580 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉(cāng)庫(kù) 更新時(shí)間
止回閥 A105 DN50 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 20 3586 一周前
止回閥 A105 DN40 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 49 3586 一周前
止回閥 A105 DN32 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 48 3586 一周前
止回閥 A105 DN25 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 47 3586 一周前
止回閥 A105 DN20 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 46 3586 一周前
止回閥 A105 DN15 H41H-16/25 法蘭 GB/T12224 10 3586 一周前
止回閥 A105 DN50 H44H-150LB 法蘭 API602 5 3586 一周前
止回閥 A105 DN40 H44H-150LB 法蘭 API602 42 3586 一周前
止回閥 A105 DN32 H44H-150LB 法蘭 API602 10 3586 一周前
止回閥 A105 DN25 H44H-150LB 法蘭 API602 40 3586 一周前
止回閥 A105 DN20 H44H-150LB 法蘭 API602 39 3586 一周前
止回閥 A105 DN15 H44H-150LB 法蘭 API602 20 3586 一周前
止回閥 A105 DN50 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 37 3586 一周前
止回閥 A105 DN40 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 33 3586 一周前
止回閥 A105 DN32 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 35 3586 一周前
止回閥 A105 DN25 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 22 3586 一周前
止回閥 A105 DN20 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 33 3586 一周前
止回閥 A105 DN15 H44H-16/25 法蘭 GB/T12224 32 3586 一周前
止回閥 A105 DN50 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 20 3586 一周前
止回閥 A105 DN40 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 30 3586 一周前
止回閥 A105 DN32 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 30 3586 一周前
止回閥 A105 DN25 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 10 3586 一周前
止回閥 A105 DN20 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 27 3586 一周前
止回閥 A105 DN15 H11H-800LB NPT API602 GB/T12224 13 3586 一周前
300

條記錄,共13頁(yè)。